دانشگاه آستین تگزاس: دانشگاه و تحصیلات عالیه یکی از مهم ترین نیاز های روز جامعه های بشری است و بسیاری از جوانان در سراسر دنیا قصد تحصیل در بهترین دانشگاه های جهان تحصیل کنند. آمریکا یکی از کشور های بسیار مهم در زمینه آموزش است که به دلیل سیستم آموزشی خوب این کشور و دانشگاه های با کیفیت این دانشگاه می باشد. دانشگاه آستین واقع در تگزاس یکی از دانشگاه های معتبر و با کیفیت شناخته شده در آمریکا می باشد که از سراسر دنیا به قصد تحصیل در آمریکا برای این دانشگاه درخواست ارسال می کنند. در ادامه این مطلب در وب سایت موسسه اعزام دانشجو راد تلاش داریم تا شما را به طور کامل با دانشگاه آستین تگزاس، تاریخچه، هزینه تحصیل و رشته های تحصیلی این دانشگاه به طور کامل آشنا کنیم.
Table of Contents
Toggleدانشگاه آستین تگزاس (University of Texas at Austin)
دانشگاه تگزاس در آستین (UT Austin، UT) یک دانشگاه تحقیقاتی عمومی در آستین، تگزاس است. این موسسه در سال 1883 تاسیس شد و قدیمی ترین موسسه در سیستم دانشگاه تگزاس است. با 40,916 دانشجوی کارشناسی، 11,075 دانشجوی کارشناسی ارشد و 3,133 هیئت علمی تا پاییز 2021، همچنین بزرگترین موسسه در سیستم است.
UT Austin یکی از پیچک های عمومی ایالات متحده در نظر گرفته می شود. این دانشگاه یک مرکز اصلی برای تحقیقات آکادمیک است که مجموعاً 679.8 میلیون دلار برای سال مالی 2018 هزینه کرده است. این دانشگاه در سال 1929 به انجمن دانشگاه های آمریکا پیوست. این دانشگاه دارای هفت موزه و هفده کتابخانه از جمله کتابخانه ریاست جمهوری LBJ و موزه بلانتون است.
هنر، و امکانات تحقیقاتی کمکی مختلفی مانند پردیس تحقیقاتی جی جی پیکل و رصدخانه مک دونالد را اداره می کند. از نوامبر 2020، 13 برنده جایزه نوبل، 4 برنده جایزه پولیتزر، 2 برنده جایزه تورینگ، 2 برنده مدال فیلدز، 2 برنده جایزه ولف، و 2 برنده جایزه آبل به عنوان فارغ التحصیل، اعضای هیئت علمی یا پژوهشگر به مدرسه وابسته بوده اند. . این دانشگاه همچنین به 3 برنده جایزه Primetime Emmy وابسته بوده است و تا سال 2021 دانشجویان و فارغ التحصیلان آن در مجموع 155 مدال المپیک را به دست آورده اند.
دانش آموزان ورزشکار به عنوان تگزاس لانگ هورنز به رقابت می پردازند. Longhorns برنده چهار مسابقات قهرمانی ملی فوتبال NCAA Division I، 6 قهرمانی ملی بیسبال NCAA Division I، سیزده مسابقات قهرمانی ملی شنا و شیرجه مردان NCAA Division I شده است و این مدرسه بیش از هر عضو دیگری در مسابقات بزرگ در ورزش های مردانه و زنانه عنوان قهرمانی را کسب کرده است.
اطلاعات تکمیلی دانشگاه آستین تگزاس
- شعار دانشگاه: آموزش و پرورش نگهبان دولت است (Education is the Guardian of the State) (Disciplina Praesidium Civitatis)
- تاریخ تاسیس: 15 سپتامبر 1883
- ریاست دانشگاه: جی هارتزل (Jay Hartzell)
- معاون ریاست دانشگاه: شارون ال وود (Sharon L. Wood)
- تعداد کارمندان دانشگاه: 3,133 نفر
- تعداد دانشجویان دانشگاه: 52,384 نفر
- نام مستعار: شاخ های بلند (Longhorns)
تاریخچه دانشگاه تگزاس در آستین
اولین اشاره به یک دانشگاه دولتی در تگزاس را می توان به قانون اساسی 1827 برای ایالت کوآهویلا ای تجاس مکزیک ردیابی کرد. اگرچه عنوان ششم، ماده 217 قانون اساسی، ایجاد آموزش عمومی در هنر و علوم را وعده داده بود، اما هیچ اقدامی از سوی دولت مکزیک انجام نشد.
پس از اینکه تگزاس در سال 1836 استقلال خود را از مکزیک به دست آورد، کنگره تگزاس قانون اساسی جمهوری را تصویب کرد، که طبق بخش 5 از مقررات عمومی خود، بیان داشت: “این وظیفه کنگره است، به محض اینکه شرایط اجازه دهد، ارائه کند: طبق قانون، یک سیستم آموزشی عمومی.
در 18 آوریل 1838، “قانونی برای تاسیس دانشگاه تگزاس” به کمیته ویژه کنگره تگزاس ارجاع شد، اما برای اقدامات بیشتر گزارش نشد. در 26 ژانویه 1839، کنگره تگزاس موافقت کرد که پنجاه لیگ زمین – تقریباً 288000 هکتار (117000 هکتار) را برای تأسیس یک دانشگاه با بودجه عمومی اختصاص دهد.
علاوه بر این، 40 هکتار (16 هکتار) در پایتخت جدید آستین رزرو و به عنوان “کالج هیل” تعیین شد. (اصطلاح “چهل هکتار” در محاوره برای اشاره به دانشگاه به عنوان یک کل استفاده می شود. 40 هکتار اصلی منطقه از گوادالوپ تا اسپیدوی و خیابان 21 تا خیابان 24 است.)
در سال 1845 تگزاس به ایالات متحده ضمیمه شد. قانون اساسی ایالت در سال 1845 به آموزش عالی اشاره نکرده است. در 11 فوریه 1858، هفتمین قانونگذار تگزاس O.B. 102، اقدامی برای تأسیس دانشگاه تگزاس، که 100000 دلار اوراق قرضه ایالات متحده را برای ساخت اولین دانشگاه دولتی دولتی کنار گذاشت (100000 دلار تخصیصی از 10 میلیون دلاری بود که ایالت به موجب سازش 1850 و واگذاری تگزاس دریافت کرد. ادعای زمین های خارج از مرزهای فعلی آن).
قانونگذار همچنین زمین هایی را برای تشویق ساخت راه آهن به سمت موقوفه دانشگاه تعیین کرد. در 31 ژانویه 1860، قانونگذار ایالتی، که می خواست از افزایش مالیات اجتناب کند، قانونی را تصویب کرد که به موجب آن پول اختصاص داده شده برای دانشگاه تگزاس برای دفاع از مرزها در غرب تگزاس برای محافظت از شهرک نشینان در برابر حملات ادعایی مردم بومی استفاده شود.
دانشکده های دانشگاه Austin Texas
- دانشکده مهندسی کوکرل (Cockrell School of Engineering)
- دانشکده آموزش (College of Education)
- دانشکده هنر های زیبا (College of Fine Arts)
- دانشکده های هنر های آزاد (College of Liberal Arts)
- دانشکده علوم طبیعی (College of Natural Sciences)
- دانشکده علوم زمین شناسی جکسون (Jackson School of Geosciences)
- دانشکده کسب و کار مک کومبس (McCombs School of Business)
- دانشکده معماری (School of Architecture)
- دانشکده اطلاعات (School of Information)
- دانشکده پرستاری (School of Nursing)
- دانشکده کار های اجتماعی استیو هیکس (Steve Hicks School of Social Work)
- دانشکده مطالعات کارشناسی (School of Undergraduate Studies)
هزینه های تحصیل در دانشگاه آستین تگزاس
هزینه تحصیل در آمریکا یکی از موضوعات بسیار مهمی است که باید پیش از ارسال درخواست برای هر دانشگاهی باید به آن فکر کنید. شما باید هزینه چند سال تحصیل خود در آمریکا را داشته باشید و ثابت کنید که می توانید این هزینه را به صورت سالانه به دانشگاه مورد نظرتان بپردازید.
هزینه تحصیل در دانشگاه آستین تگزاس وابسته به رشته ای که در آن تحصیل می کنید مربوط می شود. شهریه دانشگاه به رشته مورد نظر شما و دانشکده آن مربوط می شود. برای بررسی این هزینه می توانید اینجا کلیک کنید. اما هزینه های زندگی شما در محیط دانشگاه به این شکل است که هزینه اسکان شما در خوابگاه های دانشگاه و خورد و خوراک به صورت سالانه 6,529 دلار می باشد. هزینه حمل و نقل شما سالانه 809 دلار، هزینه کتاب و لوازم مورد نیاز 362 دلار است و هزینه های شخصی و متفرقه نیز 1,574 دلار می باشد.
رشته های کارشناسی و کارشناسی ارشد University of Texas at Austin
مطالعات معماری (Architectural Studies) | تاریخ معماری (Architectural History) | معماری (Architecture) |
معماری/مهندسی معماری (Architecture/Architectural Engineering) | طراحی داخلی (Interior Design) | حسابداری (Accounting) |
برنامه افتخارات کسب و کار Canfield (Canfield Business Honors Program) | دارایی، مالیه، سرمایه گذاری (Finance) | تجارت بین المللی (International Business) |
کارشناسی ارشد یکپارچه در حسابداری حرفه ای*** (Integrated Masters in Professional Accounting***) | مدیریت (Management) | سیستم های مدیریت اطلاعات (Management Information Systems) |
بازار یابی (Marketing) | مدیریت علم و فناوری (Science and Technology Management) | مدیریت زنجیره تامین (Supply Chain Management) |
تبلیغات (Advertising) | ارتباطات و رهبری (Communication and Leadership) | علوم گفتار، زبان و شنوایی (Speech, Language, and Hearing Sciences) |
شنوایی شناسی (Audiology) | آموزش ناشنوایان/مطالعات ناشنوایان (Deaf Education/Deaf Studies) | آسیب شناسی گفتار/زبان (Speech/Language Pathology) |
مطالعات ارتباطات (Communication Studies) | ارتباطات سازمانی (Corporate Communication) | ارتباط بین فردی (Interpersonal Communication) |
ارتباطات سیاسی (Political Communication) | روزنامه نگاری (Journalism) | روابط عمومی (Public Relations) |
رادیو-تلویزیون-فیلم (Radio-Television-Film) | اعلام نشده (ارتباطات) (Undeclared (Communication)) | یادگیری و توسعه کاربردی (Applied Learning and Development) |
آموزش ویژه عمومی همه سطحی (All-Level Generic Special Education) | اوایل کودکی تا کلاس 6 عمومی (Early Childhood to Grade 6 Generalist) | گواهینامه عمومی دو زبانه از اوایل کودکی تا کلاس 6 (Early Childhood to Grade 6 Bilingual Generalist Certification) |
اوایل کودکی تا کلاس 6 انگلیسی به عنوان زبان دوم (Early Childhood to Grade 6 English as a Second Language) | مطالعات جوانان و جامعه (Youth and Community Studies) | (برای هر رشته ای اقدام کنید، سپس تخصص خود را اعلام کنید.) ((Apply to any major, then declare a specialization.)) |
تمرینات ورزشی (Athletic Training) | (برای تمرینات پیش از ورزش استفاده کنید؛ برای اطلاعات بیشتر به برنامه های ویژه مراجعه کنید.) ((Apply to Pre-Athletic Training; see Special Programs for more information.)) | حرکت شناسی و آموزش بهداشت (Kinesiology and Health Education) |
علم حرکت کاربردی (Applied Movement Science) | علم ورزش (Exercise Science) | ارتقاء سلامت و علوم رفتاری (Health Promotion and Behavioral Science) |
تربیت بدنی و ورزش (Physical Culture and Sports) | مدیریت ورزشی (Sport Management) | مهندسی هوا فضا (Aerospace Engineering) |
مهندسی معماری (Architectural Engineering) | مهندسی پزشکی (Biomedical Engineering) | مهندسی شیمی (Chemical Engineering) |
مهندسی عمران (Civil Engineering) | مهندسی محاسبات (Computational Engineering) | مهندسی برق و کامپیوتر (Electrical and Computer Engineering) |
مهندسی محیط زیست (Environmental Engineering ) | مهندسی ژئوسیستم و هیدروژئولوژی** (Geosystems Engineering and Hydrogeology**) | مهندسی مکانیک (Mechanical Engineering) |
مهندسی نفت (Petroleum Engineering) | بازیگری (Acting) | (فقط برای متقاضیان سال اول پذیرش ارائه می دهد) ((Offers admission only to freshman applicants)) |
تاریخ هنر (Art History) | فن آوری های هنر و سرگرمی (Arts and Entertainment Technologies) | رقصید (Dance) |
آموزش رقص (Dance Education) | (برای رقص درخواست دهید، سپس تخصص خود را اعلام کنید.) ((Apply to Dance, then declare a specialization.)) | طرح (Design) |
جاز (Jazz) | موسیقی (B.A.) (Music (B.A.)) | آهنگسازی (B.A. یا B.M.) (Music Composition (B.A. or B.M.)) |
اجرای موسیقی (Music Performance) | مطالعات موسیقی (آموزش موسیقی) (Music Studies (Music Education)) | تاکید موسیقی کرال (Choral Music Emphasis) |
تاکید ابزاری (Instrumental Emphasis) | استودیو هنر (Studio Art) | تئاتر و رقص (Theatre and Dance) |
آموزش تئاتر (Theatre Education) | تحصیلات هنری (Art Education) | علوم محیطی (علوم زمین شناسی) (Environmental Science (Geological Sciences)) |
علوم زمین شناسی (Geological Sciences) | عمومی (General) | ژئوفیزیک (Geophysics) |
هیدروژئولوژی (Hydrogeology) | علوم زیست محیطی و پایداری (Environmental Science and Sustainability) | درس دادن (Teaching) |
مهندسی ژئوسیستم و هیدروژئولوژی (Geosystems Engineering and Hydrogeology) | انفورماتیک (Informatics) | مطالعات آفریقایی و آفریقایی دیاسپورا (African and African Diaspora Studies) |
مطالعات آمریکایی (American Studies) | مردم شناسی (Anthropology) | فرهنگ ها و زبان های آسیایی (Asian Cultures and Languages) |
(برای فرهنگ ها و زبان های آسیایی درخواست دهید، سپس یک تخصص را اعلام کنید.) ((Apply to Asian Cultures and Languages, then declare a specialization.)) | چینی ها (Chinese) | هندی/اردو (Hindi/Urdu) |
ژاپنی (Japanese) | کره ای (Korean) | مالایایی (Malayalam) |
سانسکریت (Sanskrit) | تامیل (Tamil) | مطالعات آسیایی (Asian Studies) |
(برای مطالعات آسیایی درخواست دهید، سپس تخصص خود را اعلام کنید.) ((Apply to Asian Studies, then declare a specialization.)) | آسیای شرقی (East Asia) | آسیای جنوبی (South Asia) |
تایوان (Taiwan) | زبان های کلاسیک (Classical Languages) | (برای زبان های کلاسیک درخواست دهید، سپس یک تخصص را اعلام کنید.) ((Apply to Classical Languages, then declare a specialization.)) |
کلاسیک (Classics) | یونانی (Greek) | لاتین (Latin) |
مطالعات کلاسیک (Classical Studies) | (برای مطالعات کلاسیک درخواست دهید، سپس یک تخصص را اعلام کنید.) ((Apply to Classical Studies, then declare a specialization.)) | تاریخ باستان (Ancient History) |
باستان شناسی کلاسیک (Classical Archaeology) | اقتصاد (Economics) | انگلیسی (English) |
علوم محیطی (علوم جغرافیایی) (Environmental Science (Geographical Sciences)) | (فقط پذیرش در ترم پاییز را ارائه می دهد) ((Offers admission only to the fall semester)) | مطالعات قومیتی (Ethnic Studies) |
آسیایی آمریکایی (Asian American) | آمریکایی مکزیکی (Mexican American) | مطالعات اروپایی (European Studies) |
مطالعات فرانسه (French Studies) | جغرافیا (Geography) | آلمانی (German) |
دولت (Government) | سلامت و جامعه (Health & Society) | تاریخ (History) |
ابعاد انسانی سازمان ها (Human Dimensions of Organizations) | علوم انسانی (Humanities) | (پذیرش انتقال را فقط به ترم پاییز ارائه می دهد؛ متقاضیان سال اول برای اطلاعات بیشتر به برنامه های ویژه مراجعه کنند.) ((Offers transfer admission only to the fall semester; freshman applicants, see Special Programs for more information.)) |
روابط بین الملل و مطالعات جهانی (International Relations and Global Studies) | ایتالیایی (Italian) | مطالعات یهودی (Jewish Studies) |
مطالعات آمریکای لاتین (Latin American Studies) | زبان شناسی (Linguistics) | مطالعات خاورمیانه (Middle Eastern Studies) |
فلسفه (Philosophy) | برنامه افتخارات Plan II (Plan II Honors Program) | (فقط پذیرش دانشجوی سال اول را برای ترم پاییز ارائه می دهد) ((Offers freshman admission only to the fall semester)) |
پرتغالی (Portuguese ) | روانشناسی (Psychology) | نژاد، بومی بودن و کوچ (Race, Indigeneity, and Migration) |
مطالعات مذهبی (Religious Studies) | بلاغت و نویسندگی (Rhetoric and Writing) | مطالعات روسیه، اروپای شرقی و اوراسیا (Russian, East European and Eurasian Studies) |
جامعه شناسی (Sociology) | اسپانیایی (Spanish) | مطالعات پایداری (Sustainability Studies) |
اعلام نشده (هنرهای لیبرال) (Undeclared (Liberal Arts)) | مطالعات شهری (Urban Studies) | مطالعات زنان و جنسیت (Women’s and Gender Studies) |
ستاره شناسی (Astronomy) | بیوشیمی (Biochemistry) | زیست شناسی (Biology) |
زیست شناسی سلولی و مولکولی (Cell and Molecular Biology) | زیست شناسی محاسباتی (Computational Biology) | اکولوژی، تکامل و رفتار (Ecology, Evolution and Behavior) |
ژنتیک و ژنومیک (Genetics and Genomics) | زیست شناسی انسانی (Human Biology) | علوم دریایی و آب شیرین (Marine and Freshwater Science) |
میکروبیولوژی و بیماری های عفونی (Microbiology and Infectious Diseases) | زیست شناسی گیاهی (Plant Biology) | درس دادن (Teaching) |
علم شیمی (Chemistry) | محاسبات (Computation) | درس دادن (Teaching) |
علوم کامپیوتر (Computer Science) | علوم محیطی (علوم زیستی) (Environmental Science (Biological Sciences)) | رشد انسانی و علوم خانواده (Human Development and Family Sciences) |
اوایل کودکی (Early Childhood) | خانواده و روابط شخصی (Families and Personal Relationships) | خانواده و جامعه (Families and Society) |
توسعه انسانی (Human Development) | اکولوژی انسانی (Human Ecology) | ریاضیات (Mathematics) |
علم اکچوئری (Actuarial Science) | ریاضیات کاربردی (Applied Mathematics) | علوم ریاضی (Mathematical Sciences) |
ریاضیات محض (Pure Mathematics) | درس دادن (Teaching) | علوم آزمایشگاهی پزشکی (Medical Laboratory Science) |
علوم اعصاب (Neuroscience) | تغذیه (Nutrition) | رژیم های غذایی (Dietetics) |
تغذیه بین المللی (International Nutrition) | علوم تغذیه (Nutritional Sciences) | تغذیه و بهداشت عمومی (Nutrition and Public Health) |
فیزیک (Physics) | بیوفیزیک (Biophysics) | محاسبات (Computation) |
فیزیک پرتو (Radiation Physics) | علوم فضایی (Space Sciences) | درس دادن (Teaching) |
پیش داروخانه (Pre-Pharmacy) | سلامت عمومی (Public Health) | آمار و علم داده (Statistics and Data Science) |
منسوجات و پوشاک (Textiles and Apparel) | تجارت و علوم مصرف کننده (Merchandising and Consumer Sciences) | پوشاک، طراحی کاربردی و فنی (Apparel, Functional and Technical Design) |
داروخانه (Pharmacy) | کار اجتماعی (Social Work) | پرستاری (Nursing) |
حفاظت از نساجی و مطالعات موزه (Textile Conservation and Museum Studies) |
در این مقاله در سایت موسسه راهیان آبی دانش تلاش داشتیم تا شما را به طور کامل با دانشگاه آستین تگزاس آشنا کنیم تا بتوانید به طور کامل این دانشگاه را بشناسید تا در صورتی که قصد اعزام دانشجو به آمریکا را دارید بتوانید این دانشگاه را نیز در لیست دانشگاه های مورد نظر خود داشته باشید و به طور کامل آن را بشناسید.
منبع: utexas.edu