رتبه دانشگاه های استرالیا
علاقه مندان به تحصیل در استرالیا پیوسته به دنبال رتبه بندی دانشگاه های استرالیا هستند . اما چرا ؟ رتبه بندی دانشگاه های استرالیا در انتخاب دانشگاه مقصد دانشجویان برای ادامه تحصیلی بسیار موثر است . رتبه بندی دانشگاه های استرالیا از سوی چند سازمان یا کشور انجام می شود که سه نوع معروف آن عبارتند از :
مقالات مفید مرتبط : هزینه تحصیل در استرالیا ، ویزای تحصیلی در استرالیا ، تحصیل رایگان در استرالیا
رتبه بندی شانگهایی
Academic Ranking of world Universities
این رتبه بندی دانشگاه های جهان اولین بار در سال ۲۰۰۳ توسط دانشگاه شانگهای چین برای مقایسه دانشگاههای این کشور با سایر دانشگاههای جهان به طور بین المللی منتشر شد و بعد از آن سالانه این اطلاعات به روزرسانی می شود .
معیارهای مورد نظر در این رتبه بندی کیفیت هیئت علمی ، کیفیت آموزش ، نتایج تحقیقاتی دانشگاه و سرانه عملکرد آنهاست .
رتبه بندی QS
گروه QS با همکاری Times Higher Education از سال ۲۰۰۴ رتبه بندی دانشگاه ها را با روش Quacquardli Symonds آغاز نمود .
شاخص های مورد نظر در این رتبه بندی فعالیت های علمی ، نسبت اعضای هیئت علمی به دانشجویان و تعداد مقالات بین المللی اساتید بود .
از سال ۲۰۰۹ هر دو سازمان همکاری خود را با هم قطع کردند و هر کدام با روشی متفاوت رتبه بندی دانشگاه ها را دنبال کردند .
رتبه بندی تایمز
همانطور که گفته شد Times Higher Education همکاری خود را با QS از سال ۲۰۰۹ به پایان رساند و فعالیت خود را با روشی متفاوت آغاز کرد .
معیارهای کاربردی تر مانند خروجی و عملکرد دانشگاه ها در این روش بیشتر مورد نظر است.
سایت رسمی رتبه بندی دانشگاه ها Times که هرساله با مد نظر قرار دادن فاکتورهای مختلفی از جمله تعداد دانشجویان ، درصد شرکت دانشجویان غیر بومی ، میزان بودجه ، تعداد مقالات ، تاثیر مقالات ، میزان سرمایه گذاری در تحقیقات و … رتبه بندی دانشگاه ها را اعلام می کند . در لیست زیر تعدادی از این دانشگاه ها قرار دارد .
رتبه بندی دانشگاه های استرالیا در سال 2018 – 2019 توسط موسسه QS
Australia Rank 2019 | WUR Rank 2019 | University | City | State/Territory |
1 | 20 | Australian National University | Canberra | Australian Capital Territory |
2 | 40 | University of Melbourne | Melbourne | Victoria |
3 | 45 | University of New South Wales | Kensington | New South Wales |
4 | 47 | University of Queensland | Brisbane | Queensland |
5 | 50 | University of Sydney | Sydney | New South Wales |
6 | 64 | Monash University | Melbourne | Victoria |
7 | 93 | University of Western Australia | Perth | Western Australia |
8 | 109 | University of Adelaide | Adelaide | South Australia |
9 | 176 | University of Technology, Sydney | Sydney | New South Wales |
10 | 224 | University of Newcastle | Callaghan | New South Wales |
11 | 232 | University of Wollongong | Wollongong | New South Wales |
12 | 240 | Macquarie University | Brisbane | Queensland |
=13 | 247 | Queensland University of Technology | Adelaide, Whyalla, Mount Gambier | South Australia |
=13 | 247 | RMIT University | Melbourne | Victoria |
15 | 262 | Curtin University | Perth | Western Australia |
16 | 279 | University of South Australia | Sydney | New South Wales |
17 | 293 | Deakin University | Geelong | Victoria |
18 | 313 | University of Tasmania | Hobart | Tasmania |
19 | 325 | Griffith University | Brisbane, Gold Coast, Logan | Queensland |
20 | 360 | La Trobe University | Melbourne | Victoria |
21 | 367 | James Cook University | Townsville City | Queensland |
22 | 421-430 | Swinburne University of Technology | Hawthorn | Victoria |
23 | 431-440 | Bond University | Gold Coast | Queensland |
24 | 501-550 | Murdoch University | Murdoch | Western Australia |
=25 | 551-600 | Flinders University | Adelaide | South Australia |
=25 | 551-600 | University of Canberra | Canberra | Australian Capital Territory |
=25 | 551-600 | Western Sydney University | Sydney | New South Wales |
28 | 601-650 | Central Queensland University | Rockhampton | Queensland |
29 | 651-700 | Charles Darwin University | Casuarina | Northern Territory |
30 | 701-750 | Victoria University | Melbourne | Victoria |
=31 | 751-800 | Edith Cowan University | Joondalup | Western Australia |
=31 | 751-800 | University of Southern Queensland | Toowoomba | Queensland |
=33 | 801-100 | Southern Cross University | Lismore | New South Wales |
=33 | 801-100 | Australian Catholic University | Sydney | New South Wales |
=33 | 801-100 | University of the Sunshine Coast | Sunshine Coast | Queensland |
جدول رتبه بندی دانشگاه های استرالیا بر اساس سیستم تایمز
Australia Rank 2019 | WUR Rank 2019 | University | City | State/Territory |
1 | =32 | University of Melbourne | Melbourne | Victoria |
2 | 49 | Australian National University | Canberra | Australian Capital Territory |
3 | =59 | University of Sydney | Sydney | New South Wales |
4 | 69 | University of Queensland | Brisbane | Queensland |
5 | =84 | Monash University | Melbourne | Victoria |
6 | =96 | University of New South Wales | Kensington | New South Wales |
7 | 134 | University of Western Australia | Perth | Western Australia |
8 | =135 | University of Adelaide | Adelaide | South Australia |
9 | 196 | University of Technology, Sydney | Sydney | New South Wales |
=10 | 201–250 | James Cook University | Townsville City | Queensland |
=10 | 201–250 | Macquarie University | Sydney | New South Wales |
=10 | 201–250 | Queensland University of Technology | Brisbane | Queensland |
=10 | 201–250 | University of South Australia | Adelaide, Whyalla, Mount Gambier | South Australia |
=10 | 201–250 | University of Wollongong | Wollongong | New South Wales |
=15 | 251–300 | University of Canberra | Canberra | Australian Capital Territory |
=15 | 251–300 | Flinders University | Adelaide | South Australia |
=15 | 251–300 | Griffith University | Brisbane, Gold Coast, Logan | Queensland |
=18 | 301–350 | Curtin University | Perth | Western Australia |
=18 | 301–350 | La Trobe University | Melbourne | Victoria |
=18 | 301–350 | University of Newcastle | Callaghan | New South Wales |
=18 | 301–350 | Victoria University | Melbourne | Victoria |
=22 | 351–400 | Deakin University | Geelong | Victoria |
=22 | 351–400 | University of Tasmania | Hobart | Tasmania |
=22 | 351–400 | Western Sydney University | Sydney | New South Wales |
=25 | 401–500 | Australian Catholic University | Sydney | New South Wales |
=25 | 401–500 | Murdoch University | Murdoch | Western Australia |
=25 | 401–500 | RMIT University | Melbourne | Victoria |
=25 | 401–500 | Swinburne University of Technology | Hawthorn | Victoria |
=29 | 501–600 | Bond University | Gold Coast | Queensland |
=29 | 501–600 | Central Queensland University | Rockhampton | Queensland |
=29 | 501–600 | Charles Darwin University | Casuarina | Northern Territory |
=29 | 501–600 | Edith Cowan University | Joondalup | Western Australia |
=29 | 501–600 | Southern Cross University | Lismore | New South Wales |
=34 | 601–800 | University of Southern Queensland | Toowoomba | Queensland |
=34 | 601–800 | University of the Sunshine Coast | Sunshine Coast | Queensland |
آخرین مطالب سایت
شرایط تحصیل در دانشگاه های آمریکا در سال 2020
تحصیل در دانشگاه های آمریکا ایالات متحده آمریکا یکی از بزرگترین و پر جمعیت ترین [...]
رشته علوم کامپیوتر در استرالیا
علوم کامپیوتر در استرالیا رشته علوم کامپیوتر برای مطالعه نحوه محاسبات به وجود آمده و [...]
رشته سیستم های عامل امنیتی در استرالیا
سیستم های عامل امنیتی سیستم عامل های امنیتی یا رایانش امن چیست ؟ به طور [...]
رشته توسعه وب در استرالیا
رشته توسعه وب یکی از گروههای زمینه خدمات از شاخه کاردانش است که علاوه بر [...]
بورس تحصیلی دانشجویان بین المللی در استرالیا و نیوزلند 2020
بورس های تحصیلی برای دانشجویان بین المللی در استرالیا و نیوزلند2020 اگر دانشجوی بین المللی [...]