رتبه بندی دانشگاه های آمریکا
در این مقاله قصد داریم رتبه بندی دانشگاه های آمریکا در جهان را در دو سیستم رده بندی برترین دانشگاه های جهان بررسی کنیم . طبق ارزشیابی وزارت علوم ایران در مورد دانشگاه های آمریکا تقریبا 83 دانشگاه در گروه ممتاز ، 50 دانشگاه در گروه خوب و 230 دانشگاه در گروه متوسط قرار دارند . (جهت دیدن اسامی دانشگاه ها لطفا به صفحه دانشگاه های آمریکا واقع در بخش تحصیل در آمریکا سایت مراجعه نمایید . )
سیستم آموزش عالی و دانشگاه های آمریکا تقریبا الگوی بسیاری از کشورهای دنیاست . دانشگاه های این کشور از نظر تعداد مقالات علمی چاپ شده همواره مقام اول را دارد حتی از نظر دریافت جایزه نوبل که از سال 1901 آغاز شده است ، کشور آمریکا مقام اول را دارد .
حضور پر رنگ دانشگاه های آمریکا در عرصه علم وپژوهش خصوصا با کسب رتبه های اول در انواع رتبه بندی های جهانی به خوبی دیده می شود به طوری که حدود 25 تا 30 دانشگاه اول دنیا در رتبه بندی تایمز و QS را دانشگاه های آمریکا اشغال کرده اند .
در جدول زیر اسامی دانشگاه های آمریکا که درردیف چهارصد دانشگاه اول دنیا قراردارند آورده شده است :
University | QS | Times |
(Massachusetts Institute of Technology (MIT | 1 | 4 |
Stanford University | 2 | 3 |
Harvard University | 3 | 6 |
(California Institute of Technology (Caltech | 4 | 5 |
University of Chicago | 9 | 10 |
Princeton University | 13 | 7 |
Cornell University | 14 | 19 |
Yale University | 15 | 8 |
Johns Hopkins University | 21 | 12 |
Columbia University | 16 | 16 |
University of Pennsylvania | 19 | 12 |
University of Michigan | 20 | 20 |
Duke University | 26 | 18 |
(University of California, Berkeley (UCB | 27 | 15 |
Northwestern University | 34 | 25 |
(University of California, Los Angeles (UCLA | 32 | 17 |
(University of California, San Diego (UCSD | 41 | 30 |
(New York University (NYU | 43 | 27 |
Brown University | 56 | 53 |
University of Wisconsin-Madison | 53 | 43 |
University of Washington | 66 | 28 |
University of Texas at Austin | 63 | 39 |
University of Illinois at Urbana-Champaign | 71 | 50 |
Georgia Institute of Technology | 69 | 34 |
Purdue University | 100 | 64 |
University of California, Davis | 100 | 59 |
University of Southern California | 115 | 66 |
(University of California, Santa Barbara (UCSB | 132 | 52 |
Michigan State University | 141 | 93 |
University of Minnesota | 156 | 71 |
University of California, Irvine | 169 | 96 |
Dartmouth College | 183 | 99 |
University of Virginia | 192 | 107 |
University of Florida | 180 | 156 |
University of Colorado Boulder | 190 | 114 |
University of Rochester | 184 | 163 |
Texas A&M University | 203 | 171 |
Arizona State University | 212 | 123 |
The University of Arizona | 246 | 156 |
University of Miami | 242 | 201-250 |
North Carolina State University | 279 | 201-250 |
University of California, Santa Cruz | 336 | 167 |
University of Buffalo SUNY | 318 | 251-300 |
University of California, Riverside | 384 | 201-250 |
Boston College | 376 | 301-350 |
Northeastern University | 326 | 184 |
George Washington University | 352 | 201-250 |
Virginia Polytechnic Institute and State University | 367 | 251-300 |
University of Kansas | 367 | 351-400 |
University of Colorado, Denver | 397 | 266 |
Florida State University | 472 | 251-300 |
Oregon State University | 450 | 301-350 |
آخرین مطالب سایت
شرایط تحصیل در دانشگاه های آمریکا در سال 2020
تحصیل در دانشگاه های آمریکا ایالات متحده آمریکا یکی از بزرگترین و پر جمعیت ترین [...]
رشته علوم کامپیوتر در استرالیا
علوم کامپیوتر در استرالیا رشته علوم کامپیوتر برای مطالعه نحوه محاسبات به وجود آمده و [...]
رشته سیستم های عامل امنیتی در استرالیا
سیستم های عامل امنیتی سیستم عامل های امنیتی یا رایانش امن چیست ؟ به طور [...]
رشته توسعه وب در استرالیا
رشته توسعه وب یکی از گروههای زمینه خدمات از شاخه کاردانش است که علاوه بر [...]
بورس تحصیلی دانشجویان بین المللی در استرالیا و نیوزلند 2020
بورس های تحصیلی برای دانشجویان بین المللی در استرالیا و نیوزلند2020 اگر دانشجوی بین المللی [...]